top of page
2025 Underwritings
Sale Date | Issuer | Issue Amount |
|---|---|---|
1/6/2025 | Waterloo, IA | $28,590,000 |
1/21/2025 | Nixa, MO | $14,630,000 |
2/3/2025 | Belton, MO | $15,250,000 |
2/10/2025 | ISD #480, MN | $1,500,000 |
2/12/2025 | Wellsville, KS | $2,335,000 |
2/24/2025 | Edwardsville, KS Temp Notes | $16,000,000 |
3/3/2025 | Hubbard Cnty, MN | $2,010,000 |
3/4/2025 | KDFA - WSU | $25,960,000 |
3/12/2025 | Green Bay WI | $9,730,000 |
3/17/2025 | West Union, IA | $2,665,000 |
3/24/2025 | Postville CSD, IA | $4,035,000 |
3/24/2025 | ISD #761, MN | $7,055,000 |
3/25/2025 | Clayton, MO | $13,785,000 |
4/1/2025 | Tecumseh, MI | $3,190,000 |
4/1/2025 | DuPage Cnty, IL Sch Dist #60 | $8,240,000 |
4/17/2025 | Derby, KS Temp Notes | $8,300,000 |
4/17/2025 | Derby, KS | $18,815,000 |
4/23/2025 | Goddard, KS Temp Notes | $7,420,000 |
4/28/2025 | Arden Hills, MN | $2,895,000 |
4/30/2025 | Reedburg, WI | $3,175,000 |
4/30/2025 | Reedburg, WI TAXABLE | $1,570,000 |
5/5/2025 | Gardner, KS | $27,680,000 |
5/5/2025 | Gardner, KS Temp Notes | $725,000 |
5/6/2025 | Northeast Wisc VoTech Dist | $635,000 |
5/6/2025 | Northeast Wisc VoTech Dist | $1,500,000 |
5/7/2025 | Sedgwick, KS | $370,000 |
5/8/2025 | Augusta, Maine | $623,000 |
5/13/2025 | Osage City, KS | $3,080,000 |
5/13/2025 | Southwestern CCD, IA | $2,290,000 |
5/13/2025 | Cedar Rapids, IA | $2,555,000 |
5/15/2025 | Avon, CT | $3,185,000 |
5/20/2025 | Eastern IA CCD | $3,660,000 |
5/20/2025 | Manitowoc Cnty, WI | $2,570,000 |
5/21/2025 | ISD #22, OK | $11,925,000 |
5/27/2025 | ISD #152, MN | $1,615,000 |
6/2/2025 | West Branch, IA | $4,150,000 |
6/2/2025 | North Mankato, MN | $4,085,000 |
6/2/2025 | ISD #2, OK | $4,160,000 |
6/2/2025 | Suamico, WI | $3,140,000 |
6/3/2025 | Jasper Cnty, IA | $4,330,000 |
6/3/2025 | Jasper Cnty, IA | $800,000 |
6/3/2025 | Postville, IA | $880,000 |
6/5/2025 | Pleasant Hill, MO | $490,000 |
6/9/2025 | Salina, KS | $12,315,000 |
6/9/2025 | Independence, IA | $2,480,000 |
6/10/2025 | Fairfax, IA | $3,010,000 |
6/10/2025 | ISD#1, OK | $5,260,000 |
6/10/2025 | Northeast IA CCD | $1,775,000 |
6/10/2025 | Egg Harbor, WI | $3,020,000 |
6/11/2025 | River Hills, WI | $2,380,000 |
6/12/2025 | Spring Hill, KS | $3,450,000 |
6/12/2025 | Spring Hill, KS | $28,330,000 |
6/16/2025 | Hamburg CSD, IA | $310,000 |
6/18/2025 | Sheridan, CO | $3,940,000 |
6/23/2025 | Maplewood, MN | $2,510,000 |
6/24/2025 | Merriam, KS | $22,060,000 |
6/26/2025 | Altamont, KS | $750,000 |
6/30/2025 | Tomah, WI | $2,495,000 |
7/10/2025 | North Oaks, MN | $1,855,000 |
7/14/2025 | Rhinelander, WI | $2,605,000 |
7/14/2025 | Linn Valley, KS | $13,722,000 |
7/17/2025 | Rome, WI | $2,080,000 |
7/21/2025 | Savage, MN | $3,525,000 |
7/21/2025 | Jesup, IA | $1,985,000 |
7/24/2025 | Portage, WI | $3,650,000 |
7/30/2025 | Sauk Centre, MN | $5,970,000 |
8/4/2025 | Dodge City, KS | $16,395,000 |
8/4/2025 | Maize, KS | $13,810,000 |
8/6/2025 | Adair Cnty, IA | $5,000,000 |
8/12/2025 | Park City, KS | $8,115,000 |
8/12/2025 | Park City, KS Temp Notes | $7,695,000 |
8/12/2025 | Clearwater, KS | $1,525,000 |
8/12/2025 | McFarland, WI | $2,550,000 |
8/12/2025 | Topeka, KS | $26,865,000 |
8/12/2025 | Topeka, KS TAXABLE | $9,140,000 |
8/18/2025 | Webster City, IA | $2,820,000 |
8/18/2025 | White Bear, MN | $4,390,000 |
8/19/2025 | Topeka, KS Util Revs | $37,195,000 |
8/19/2025 | Hopkins, MN Taxable | $4,060,000 |
8/20/2025 | Pleasant Hill, MO Wtr & Swr Revs | $3,145,000 |
8/27/2025 | Kansas City, MO School District | $60,000,000 |
8/27/2025 | Rose Hill, KS | $1,300,000 |
8/28/2025 | Bell Cnty, KY Sch Dist | $5,000,000 |
8/28/2025 | Sheboygan, WI | $2,200,000 |
8/28/2025 | Hays, KS | $855,000 |
9/3/2025 | Independence, MO | $27,780,000 |
9/4/2025 | Newton, KS | $5,535,000 |
9/4/2025 | Dane Cnty, WI | $6,970,000 |
9/8/2025 | Smithville, MO COPs | $8,465,000 |
9/8/2025 | Janesville. WI | $7,155,000 |
9/10/2025 | Neosho Cnty, KS CCD | $3,105,000 |
9/11/2025 | Pleasanton, TX | $1,995,000 |
9/11/2025 | Wichita, KS TAXABLE | $10,000,000 |
9/16/2025 | Dade Cnty, MO RSD | $2,000,000 |
9/16/2025 | New Bloomfield FPD, MO | $1,120,000 |
9/23/2025 | Dunn Cnty, WI | $3,000,000 |
9/23/2025 | Clearwater, KS | $1,090,000 |
10/7/2025 | Wabasha, MN | $2,015,000 |
10/7/2025 | Golden Valley, MN | $2,555,000 |
10/14/2025 | Salina Airport Auth, KS | $5,590,000 |
10/20/2025 | Bloomington, MN | $3,210,000 |
10/20/2025 | Boone, IA | $1,275,000 |
10/20/2025 | South O'Brien CSD, IA | $5,465,000 |
10/22/2025 | Derby, KS Temp Notes | $7,415,000 |
10/22/2025 | Derby, KS | $31,895,000 |
10/23/2025 | Altoona, WI | $6,115,000 |
10/30/2025 | Union City Cmnty Schs, MI | $2,450,000 |
11/3/2025 | Sedalia, MO COPs | $15,325,000 |
11/6/2025 | DeSoto, KS | $6,890,000 |
11/10/2025 | Minnetonka, MN | $7,970,000 |
11/10/2025 | Linn Valley, KS | $445,000 |
11/12/2025 | Boone Cnty MO FPD | $6,000,000 |
11/17/2025 | Gilbert CSD, IA | $7,000,000 |
11/17/2025 | Buffalo, MN | $4,015,000 |
11/17/2025 | Girard, KS Temp Notes | $6,305,000 |
11/17/2025 | Caney, Kansas | $745,000 |
11/18/2025 | Hutchinson, KS Temp Notes | $10,960,000 |
11/18/2025 | Eagan, MN | $1,315,000 |
11/24/2025 | Leon, KS | $555,000 |
11/25/2025 | Richfield, MN | $6,160,000 |
12/2/2025 | Duluth, MN | $880,000 |
12/2/2025 | O'Fallon, MO (A) | $29,105,000 |
12/2/2025 | O'Fallon, MO (B) | $23,020,000 |
12/9/2025 | Liberty, MO | $23,560,000 |
12/15/2025 | Wisconsin Dells, WI | $4,485,000 |
12/15/2025 | Linn Valley, KS Temp Notes | $5,520,000 |
bottom of page
