top of page
2019 Underwritings
Sale Date | Issuer | Issue Amount |
---|---|---|
1/8/2019 | Saukville, WI | $1,960,000 |
1/16/2019 | Cottage Grove, MN | $2,960,000 |
1/22/2019 | South Holland, IL | $5,135,000 |
1/24/2019 | Mo School Boards Assn, MO | $4,925,000 |
1/31/2019 | Wyandotte County, KS | $20,310,000 |
1/31/2019 | ISD #484, MN | $3,970,000 |
2/4/2019 | Buffalo, MN | $8,295,000 |
2/12/2019 | Prairie Du Sac, WI | $1,205,000 |
2/13/2019 | Burt S/D #2, MI | $1,180,000 |
2/14/2019 | Iowa Western CCD, IA | $10,130,000 |
2/19/2019 | ISD #743, MN | $2,860,000 |
2/20/2019 | ISD #2165, MN | $1,070,000 |
2/21/2019 | Comanche County ISD #8, OK | $14,380,000 |
2/25/2019 | Wharton, TX | $5,700,000 |
2/25/2019 | Wharton, TX | $2,825,000 |
2/25/2019 | ISD # 786, MN | $1,370,000 |
3/5/2019 | Siloam Springs S/D, AR | $8,775,000 |
3/5/2019 | Ottumwa, IA | $1,870,000 |
3/5/2019 | Ottumwa, IA | $5,655,000 |
3/12/2019 | ISD #194, MN | $5,090,000 |
3/13/2019 | ISD #177, MN | $2,440,000 |
3/13/2019 | Oklahoma Co ISD #12, OK | $25,200,000 |
3/18/2019 | Columbia, MO | $10,400,000 |
3/18/2019 | Cherokee CSD, IA | $2,600,000 |
3/19/2019 | Wellington, KS | $555,000 |
3/20/2019 | Norton, KS | $815,000 |
3/25/2019 | Haysville, KS | $260,000 |
3/26/2019 | Imlay, MI | $2,970,000 |
4/2/2019 | Olathe, KS W/S Revs | $16,360,000 |
4/4/2019 | Malvern S/D, AR | $7,460,000 |
4/8/2019 | North Newton, KS | $1,615,000 |
4/8/2019 | Cheboygan ASD, MI | $3,600,000 |
4/10/2019 | Bellevue, WI | $2,645,000 |
4/15/2019 | Wisconsin Indianhead VoTech, WI | $1,500,000 |
4/16/2019 | Gurnee Pk Dist, IL | $1,205,000 |
4/16/2019 | Paynesville, MN | $2,400,000 |
4/23/2019 | Butler County USD 206, KS | $9,975,000 |
4/24/2019 | Tulsa County ISD 5, OK | $29,170,000 |
4/24/2019 | Beaver County ISD 75, OK | $4,700,000 |
5/1/2019 | Pentwater, MI | $1,685,000 |
5/1/2019 | Pentwater, MI | $1,120,000 |
5/6/2019 | Waseca County, MN | $3,090,000 |
5/6/2019 | Beloit, WI | $1,930,000 |
5/7/2019 | Wayzata, MN | $1,980,000 |
5/7/2019 | Perkins, OK | $1,800,000 |
5/8/2019 | Kirwood CCD, IA | $2,660,000 |
5/13/2019 | Bonner Springs, KS | $9,320,000 |
5/14/2019 | Sussex, WI | $2,445,000 |
5/14/2019 | Payne County ISD, OK | $2,635,000 |
5/14/2019 | Piggott S/D #52, AR | $6,375,000 |
Page 1 of 3
bottom of page