top of page
2020 Underwritings
Sale Date | issuer | Issue Amount |
|---|---|---|
9/8/2020 | Goddard, KS | $685,000 |
9/10/2020 | Wichita, KS | $11,865,000 |
9/10/2020 | Wichita, KS | $3,970,000 |
9/15/2020 | Portland, TX | $2,825,000 |
9/16/2020 | Centralia, KS | $365,000 |
9/17/2020 | Lansing, KS | $4,180,000 |
9/21/2020 | Columbia, MO TAXABLE | $5,120,000 |
9/24/2020 | ISD #27, OK | $15,025,000 |
9/28/2020 | St Charles Co., MO | $22,810,000 |
9/28/2020 | Edwardsville, KS | $2,475,000 |
9/28/2020 | Ames CSD, IA | $9,755,000 |
9/29/2020 | Springport PSD, MI | $1,670,000 |
9/30/2020 | Coffeyville, KS CCD "B" | $2,550,000 |
9/30/2020 | Coffeyville, KS CCD "A" | $2,370,000 |
10/5/2020 | St. Louis Cnty, MN | $4,960,000 |
10/5/2020 | Pine Cnty, MN | $8,310,000 |
10/6/2020 | Mena S/D #23, AR | $14,645,000 |
10/7/2020 | ISD #578, MN | $5,190,000 |
10/8/2020 | Cook Co. CCD #535, IL | $9,425,000 |
10/8/2020 | Derby, KS | $3,990,000 |
10/13/2020 | Sikeston S/D, MO | $6,000,000 |
10/14/2020 | Johnson County, KS | $4,760,000 |
10/14/2020 | Johnson Co., KS PBC "D" | $6,845,000 |
10/14/2020 | Johnson Co., KS PBC "C" | $5,840,000 |
10/14/2020 | CCSD #231, IL | $1,120,000 |
10/14/2020 | Spearville, KS | $1,210,000 |
10/19/2020 | Wabaunsee Cnty, KS | $1,375,000 |
10/19/2020 | Salina, KS | $8,450,000 |
10/20/2020 | Bel Aire, KS | $3,650,000 |
10/20/2020 | Grapeland ISD, TX | $3,000,000 |
10/20/2020 | ISD #477, MN | $1,180,000 |
10/22/2020 | Fontana, KS | $385,000 |
10/26/2020 | Kohler, WI | $2,395,000 |
10/27/2020 | Black Hawk Cnty, IA | $14,000,000 |
10/27/2020 | Clearwater, KS Temp Notes | $1,785,000 |
10/28/2020 | O'Fallon, MO | $11,925,000 |
10/29/2020 | Trinity ISD, TX | $2,540,000 |
10/29/2020 | Merrill, WI | $3,430,000 |
11/12/2020 | Early ISD, TX | $1,740,000 |
11/16/2020 | Gardner, KS | $4,825,000 |
11/16/2020 | Waconia, MN | $4,515,000 |
11/16/2020 | Burrton, KS | $1,365,000 |
11/17/2020 | Grand Meadow ISD 495, MN | $3,520,000 |
11/18/2020 | Sikeston Pub Util, MO | $18,980,000 |
11/18/2020 | Oklahoma Co ISD #41, OK | $13,100,000 |
11/18/2020 | Douglas County, KS | $8,445,000 |
11/18/2020 | Mitchell County, TX | $4,460,000 |
11/23/2020 | Otter Tail County, MN | $2,000,000 |
12/3/2020 | Prospect Heights, IL | $4,195,000 |
12/8/2020 | Andover, KS | $3,745,000 |
Page 1 of 1
bottom of page
